STEICOuniversal dry 100mm fagyapot hőszigetelés tetőkhöz és falakhoz, (Egyedi szállítás) 1880*600 mm
bruttó 466 996 Ft
STEICOuniversal dry 100mm fagyapot hőszigetelés tetőkhöz és falakhoz, (Egyedi szállítás) 1880*600 mm
Alkalmazási területek:
szarufa közök szigetelésére

- STEICOuniversal dry alátétszigetelésként is használható új építésnél
- Alkalmazásával minimalizálhatóak a konstruktív hőhidak
- Hatékony védelem a hideg ellen és a nyári hőség ellen
- Falzolt borítás a 16 fokos és a feletti tetőkhöz
- Elérhető a következő vastagásokban: 35mm,52mm,60mm,800mm, 100mm
- száraz eljárással készült
- Csak egész raklapban rendelhető. 1 raklap 24,816 m2.
Kivitelezési videó STEICOuniversal : tetőtér felújítása szarufák feletti szigeteléssel https://www.youtube.com/watch?v=rc2rG-IsXYE&feature=youtu.be
Minősítések:



gyártó
STEICO SE
bruttó 466 996 Ft
Egységár: bruttó 18 818 Ft/m2
Részletek
STEICOuniversal dry 100mm
Alkalmazási területek
szarufa közök szigetelésére

fagyapot hőszigetelő tábla ideális tetőszerkezetek hatékony hőszigeteléséhez 3-as funkcióval
- Hatékony védelem a szél, hideg, nyári hőség, por és a külső zajforrások ellen.
- Alátétszigetelés új építésnél
- Használatával elkerülhetőek a konstruktív hőhidak
- Használatával páraáteresztő (nyílt diffúziójú) tetőszerkezet alakítható ki
- Ökologikus, újrahasznosítható, mint a természetes fa
- Kimagasló védelem a nyári hőség ellen
- A tetőtér belülről érintetlen marad és folyamatosan használható a munkálatok alatt.
- száraz eljárással készült
A szarufákon kívüli tetőszigetelés jó lehetőséget kínál a belső látszó faszerkezetek megmutatására.
Új tető szigetelése, STEICO hőszigetelő táblákkal videó:
STEICOuniversal dry
| Vastagság [mm] | Méret [mm] | Fedőméret [mm] | Súly [kg / m2] | db / raklap | m2 / raklap | fedőméret / raklap. | Súly. / raklap. [kg] |
| 35 | 2.500 * 600 | 2.475 * 575 | 7,35 | 66 | 99,0 | 93,9 | kb. 728 |
| 40 | 2.500 * 600 | 2.475 * 575 | 8,40 | 56 | 84,0 | 76,6 | kb. 740 |
| 52 | 1.880 * 600 | 1.855 * 575 | 9,36 | 44 | 49,6 | 46,9 | kb. 490 |
| 60 | 1.880 * 600 | 1.855 * 575 | 10,80 | 38 | 42,9 | 40,5 | kb. 500 |
| 80 | 1.880 * 600 | 1.855 * 575 | 14,40 | 28 | 31,6 | 29,9 | kb. 490 |
| 100 | 1.880 * 600 | 1.855 * 575 | 18,00 | 22 | 24,8 | 23,5 | kb. 480 |
STEICOuniversal dry
| Táblamegjelölés | WF – EN 13171 – T5 – CS (10 Y)180– TR25 – WS1,0 – MU3 |
| Élkiképzés | Speciális nút – féder profil |
| Tűzvédelmi osztálybasorolás DIN EN 13501-1 | E |
| λD [ W / ( m*K )] | 0,043 (52-100mm), 0,045 (35mm) |
| RD [( m2*K ) / W] | 0,75 (35) / 1,40 (60) / 1,85 (80) / 2,30 (100) |
| λ [W / ( m*K )] | 0,047 (35 mm) / 0,045 (52-100 mm) |
| Sűrűség [kg / m3] | kb. 210 (35 mm) / kb. 180 (52-100 mm) |
| Páradiffúziós ellenállási együttható μ | 3 |
| Sd-érték [m] | 0,11 (35) / 0,18 (60) / 0,24 (80) / 0,30 (100) |
| Rövidtávú vízfelvétel [kg / m2] | ≤ 1,0 |
| Specifikus hőtároló kapacitás c [J / (kg*K)] | 2.100 |
| Druckspannung bei 10 % Stauchung σ10 [N / mm2] | 0,18 |
| Nyomószilárdság [kPa] | 180 |
| Szakítószilárdság ^ [kPa] | ≥25 |
| Längenbezogener Strömungswiderstand [( kPa*s ) / m2] | ≥ 100 |
| Alkotóelemek – természetes gyanta | Farost, PUR-gyanta, Paraffin |
| Hulladék besorolási osztály (AVV) | 030105 / 170201 |
| Bemessungswert der WLF gem. ETA (Österreich) | 0,047 / 0,049 (35mm) |
| Bemessungswert der WLF gem. SIA (Schweiz) | 0,043 (22-160 mm) / 0,045 (35mm-40mm) |
Adatok
Cikkszám
2285
Tömeg
1000 kg/raklap